ТӨСӨЛ БИЧИХ ЗАГВАР | Төслийн загвар
“ТӨСЛИЙН НЭР” ТӨСӨЛ
ТӨСЛИЙН АГУУЛГА
Төслийн удирдагч:
- Овог нэр Утас: _________________ Емайл:_________________
Багийн гишүүд:
2. Овог нэр Утас: _________________ Емайл:_________________
3. Овог нэр Утас: _________________ Емайл:_________________
Төслийн эхлэх огноо:
Төслийн дуусах огноо:
НЭГ. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
д/д | Агуулга | Хугацаа | Хариуцах эзэн | Мэдээллийн эх үүсвэр |
1.1 | Төслийн нэр | |||
1.2 | Төслийн үндэслэл | |||
1.3 | Төслийн зорилго | |||
1.4 | Төслийн зорилтууд | |||
1.5 | Төсөл хэрэгжүүлэгч | |||
1.6 | Төслийн хөрөнгө оруулалт | |||
1.7 | Төслийн оролцогч талууд | |||
1.8 | Төслийн хүлээгдэж буй үр дүн | |||
1.9 | Төсөл хэрэгжих байршил |
ХОЁР. ТӨСЛИЙН ГАДААД ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ
д/д | Агуулга | Хугацаа | Хариуцах эзэн | Мэдээлли |
2.1 | Макро орчны шинжилгээ | |||
2.1.1 | Улс төр | |||
2.1.2 | Эрх зүй | |||
2.1.3 | Эдийн засаг | |||
2.1.4 | Хүн ам зүй | |||
2.1.5 | Нийгэм соёл | |||
2.1.6 | Байгаль экологи | |||
2.1.7 | Олон Улс | |||
2.1.8 | Технологи | |||
2.2 | Микро орчны шинжилгээ | |||
2.2.1 | Хэрэглэгч, зах зээл | |||
2.2.3 | Өрсөлдөгч | |||
2.2.4 | Дэмжигч | |||
2.2.5 | Хамтран ажиллагчид | |||
2.2.6 | Уран бүтээлийн бодлого | |||
2.2.7 | Хөрөнгө оруулагч | |||
2.2.8 | Зуучлагч |
ГУРАВ. ТӨСЛИЙН ДОТООД ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ
д/д | Агуулга | Хугацаа | Хариуцах эзэн | Мэдээллийн эх үүсвэр |
3.1 | Удирдлагын чадавхи | |||
3.2 | Үйл ажиллагаа | |||
3.3 | Хүний нөөц | |||
3.4 | Санхүү | |||
3.5 | Материаллаг бааз |
ДӨРӨВ. ТӨСЛИЙН CROSS SWOT ШИНЖИЛГЭЭ
д/д | Агуулга | Хугацаа | Хариуцах эзэн | Мэдээллийн эх үүсвэр |
4.1 | Төслийн SWOT шинжилгээ | Төслийн баг | ||
4.2 | Төслийн Мексоны шинжилгээ | Төслийн баг | ||
4.3 | CROSS SWOT шинжилгээ | Төслийн баг |
ТАВ. ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
д/д | Агуулга | Хугацаа | Хариуцах эзэн | Мэдээллийн эх үүсвэр |
5.1 | Агуулга, цаг хугацааны удирдлага | |||
5.2 | Үйл ажиллагааны төлөвлөлт | |||
5.2.1 | Үйл ажиллагааны горим | |||
5.2.2 | Стандартууд | |||
5.2.3 | Үндсэн ажилтнууд | |||
5.2.4 | Үндсэн байгууламж | |||
5.2.5 | Үндсэн тоног төхөөрөмж | |||
5.2.6 | Туслах багаж хэрэгсэл | |||
5.2.7 | Уран бүтээлийн сан | |||
5.2.8 | Гол зардлууд | |||
5.3 | Төслийн хүчин чадал | |||
5.4 | Хүрээлэн буй орчны удирдлага | |||
5.5 | Тээвэр, логистик үйл ажиллагаа | |||
5.6 | Хөдөлмөр хамгаалал |
ЗУРГАА. ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
д/д | Агуулга | Хугацаа | Хариуцах эзэн | Мэдээллийн эх үүсвэр |
6.1 | Бүтэц, зохион байгуулалт | |||
6.2 | Удирдлагын эрх үүрэг, хариуцлага | |||
6.3 | Хүний нөөцийн жагсаалт, цалин | |||
6.4 | Сургалт хөгжил | |||
6.5 | Идэвхжүүлэлт урамшуулал |
ДОЛОО. МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
д/д | Агуулга | Хугацаа | Хариуцах эзэн | Мэдээллийн эх үүсвэр |
7.1 | Маркетингийн зорилго | |||
7.2 | Маркетингийн зорилтууд | |||
7.3 | Урын сангийн бодлого | |||
7.4 | Үнийн бодлого | |||
7.5 | Олон нийтэд танилцуулах | |||
7.6 | Идэвхжүүлэлтийн бодлого |
НАЙМ. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
д/д | Агуулга | Хугацаа | Хариуцах эзэн | Мэдээллийн эх үүсвэр |
8.1 | Хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, эх үүсвэр, цаг хугацаа | |||
8.2 | Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт | |||
8.3 | Барилга, байгууламж | |||
8.4 | Үндсэн тоног төхөөрөмж | |||
8.5 | Урсгал хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт | |||
8.6 | Бусад |
ЕС. ТОГЛОЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
д/д | Агуулга | Хугацаа | Хариуцах эзэн | Мэдээллийн эх үүсвэр |
9.1 | Тоглолтын хөтөлбөр /бүтээгдэхүүн тус бүрээр/ | |||
9.2 | Олон нийтэд тоглох хуваарь /өдөр, сар, жил/ | |||
9.3 | Тоглолтын хүчин чадал 1,2,3,4,5 жилээр/ | |||
9.4 | Тоглолтын эрсдэл | |||
9.5 | Олон улс дахь үйл ажиллагаа |
АРАВ. ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
д/д | Агуулга | Хугацаа | Хариуцах эзэн | Мэдээллийн эх үүсвэр |
10.1 | Удирдлагын зардал | |||
10.2 | Үйл ажиллагааны зардал | |||
10.3 | Маркетингийн зардал | |||
10.4 | Ажиллах хүчний зардал | |||
10.5 | Бусад | |||
10.6 | Нийт зардал |
АРВАН НЭГ. ОРЛОГО, ҮР АШГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
д/д | Агуулга | Хугацаа | Хариуцах эзэн | Мэдээллийн эх үүсвэр |
11.1 | Нийт орлого | |||
11.2 | Нийт зардал | |||
11.3 | Ашиг | |||
11.4 | Татвар | |||
11.5 | Цэвэр ашиг |
АРВАН ХОЁР. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮР ӨГӨӨЖИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
д/д | Агуулга | Хугацаа | Хариуцах эзэн | Мэдээллийн эх |
12.1 | Төслийн цэвэр ашгийн мөнгөн урсгал | |||
12.2 | Хугарлын цэгийн шинжилгээ | |||
12.3 | Хөрөнгө оруулалтын дотоод өгөөжийн хувь | |||
12.4 | Ашгийн индекс | |||
12.5 | Эргэн төлөгдөх хугацаа | |||
12.6 | Хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн үнэ цэнэ |